湖北銀河優越會新材料科技有限公司
網址
:www.lhcrc.com
地址
:湖北省麻城經濟開發區湖北銀河優越會工業園
技術總監/總經理
:劉華忠18140621878
市場副總經理 :萬能朝13422258929
辦公電話/傳真 :毛曉峰 :0713-2970299
湖北銀河優越會新材料科技有限公司
網址
:www.lhcrc.com
地址
:湖北省麻城經濟開發區湖北銀河優越會工業園
技術總監/總經理
:劉華忠18140621878
市場副總經理 :萬能朝13422258929
辦公電話/傳真 :毛曉峰 :0713-2970299
YT-D1浮動地板
二 、材料組成
序號 | 材料名稱 | 型號 | 規格 | 單位 |
1 | 阻尼塗層 | YT-Z2 | 1.5~2 | mm |
2 | 岩棉(陶瓷棉) | 600×1000 | 20~50 | mm |
3 | 防水膜 | - | ≥0.08 | mm |
4 | 鋼絲網 | 60×60 | ф3 | mm |
5 | 甲板敷料 | YT-Q2(A60) | 30`50 | mm |
三 、材料性能
序號 | 功能介紹 |
(1) | 有效保證與鋼板的粘接性 、降噪 、阻燃和振動隔音效果 。 |
(2) | 降噪 、絕緣 、防火 、與艙壁隔離 ,減輕來自艙壁的噪音 。 |
(3) | 有效的隔離潮濕環境或水滲透到岩棉 。 |
(4) | 增強敷料敷層的強度防止開裂 。 |
(5) | 調節平整度 、隔音 、降噪 、耐火 、承重 。 |
四 、主要技術指標
分類 | 序號 | 項 目 | 技 術 指 標 |
阻尼塗層 | 1 | 表幹 | ≤8 |
2 | 實幹 | ≤18 | |
3 | 密度 | ≤1.2g/cm3 | |
4 | 附著力(拉開法) | ≥1.8 Mpa | |
岩棉(陶瓷棉) | 1 | 密度 | 150±10 ㎏/m3 |
2 | 不燃性 | IMO(2010)FTP Code Part1 | |
甲板敷料 | 1 | 密度 | ≤800㎏/m3 |
2 | 抗壓強度 | ≥10 Mpa | |
3 | 抗折強度 | ≥5 Mpa | |
4 | 初凝時間 | ≥1h | |
5 | 終凝時間 | ≤24h | |
6 | 不燃性 | IMO(2010)FTP Code Part1 | |
整體 | 1 | 耐火性 | IMO(2010)FTP Code Part3 |
2 | 隔聲係數 | ≥50dB |
五 、材料施工配比 :
阻尼塗層 : A組份 :B組份=1:1
甲板敷料 :甲組份∶乙組份 = 1∶10 ,現場攪拌膠 :水=1:2(按5 m2)
六 、施工方法 :
1 、阻尼塗層施工按相關型號詳見《施工工藝》 ;